Veiðitölur
Veiðitölur 2025
18. júní – 22. ágúst 2025
Alls fiskar
22.434
stk á stöng
Urriðar
12.160
stk
Bleikjur
10.274
stk
- Heildarþyngd
- 18.515 kg
- Þyngsti urriði
- 7,76 kg
- Þyngsta bleikja
- 2,80 kg
- Litlisjór 5.681
- Snjóölduvatn 4.743
- Stóra Fossvatn 2.315
- Nýjavatn 2.134
- Langavatn 2.006
- Hraunvötn 1.588
- Ónýtavatn 627
- Kvíslarvatn 478
- Breiðavatn 469
- Stóra Skálavatn 421
- Litla Skálavatn 295
- Eskivatn 282
Allt tímabilið
Afli eftir vötnum
Smelltu á dálk til að raða. Tölur eru fengnar frá veiðivörðum í Veiðivötnum.
| Vatn | Urriði | Bleikja | Alls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjöldi | Stærsti | Þyngd | Fjöldi | Stærsti | Þyngd | ||
| Litlisjór | 5.681 | 5,00 | 7.342,64 | – | – | – | 5.681 |
| Snjóölduvatn | 48 | 2,90 | 33,80 | 4.695 | 1,00 | 1.729,98 | 4.743 |
| Stóra Fossvatn | 2.315 | 4,20 | 2.266,15 | – | – | – | 2.315 |
| Nýjavatn | 8 | 0,80 | 3,18 | 2.126 | 1,50 | 566,43 | 2.134 |
| Langavatn | 1 | 1,70 | 1,70 | 2.005 | 1,50 | 711,02 | 2.006 |
| Hraunvötn | 1.588 | 7,76 | 2.018,61 | – | – | – | 1.588 |
| Ónýtavatn | 627 | 3,60 | 796,71 | – | – | – | 627 |
| Kvíslarvatn | 7 | 0,30 | 3,10 | 471 | 1,40 | 172,61 | 478 |
| Breiðavatn | 34 | 2,60 | 52,20 | 435 | 2,80 | 318,73 | 469 |
| Stóra Skálavatn | 316 | 5,40 | 330,40 | 105 | 1,00 | 41,45 | 421 |
| Litla Skálavatn | 295 | 3,40 | 292,80 | – | – | – | 295 |
| Eskivatn | 6 | 2,50 | 5,00 | 276 | 0,90 | 108,50 | 282 |
| Grænavatn | 242 | 4,45 | 345,14 | – | – | – | 242 |
| Hellavatn | 215 | 3,75 | 257,04 | – | – | – | 215 |
| Litla Fossvatn | 208 | 2,50 | 249,06 | – | – | – | 208 |
| Skyggnisvatn | 5 | 0,50 | 1,55 | 121 | 1,00 | 37,45 | 126 |
| Litla Breiðavatn | 114 | 3,15 | 157,65 | – | – | – | 114 |
| Ónefndavatn | 105 | 4,50 | 194,05 | – | – | – | 105 |
| Arnarpollur | 101 | 5,10 | 137,70 | – | – | – | 101 |
| Skeifan | 99 | 5,30 | 164,45 | – | – | – | 99 |
| Rauðigígur | 52 | 4,00 | 64,00 | – | – | – | 52 |
| Kvíslarvatnsgígur | 49 | 3,00 | 54,45 | – | – | – | 49 |
| Krókspollur | – | – | – | 40 | 0,75 | 13,45 | 40 |
| Pyttur | 38 | 3,60 | 33,90 | – | – | – | 38 |
| Ónýtavatn Fremra | 6 | 2,20 | 10,30 | – | – | – | 6 |
| Alls | 12.160 | 7,76 | 14.815,58 | 10.274 | 2,80 | 3.699,62 | 22.434 |
Netaveiði
Netaveiðitíminn 21. ágúst – 14. september — aðeins í Litlasjó (innri hluti). Sjá: netavika 1, netavika 2.
Samanburður milli ára
Heildarveiði 1965–2025
Stuðst við samanburðarmynd Veiðifélags Landmannaafréttar. Eldri ár eru lesin af myndinni.