Veiðitölur
Veiðitölur 2024
18. júní – 22. ágúst 2024
Alls fiskar
20.321
stk á stöng
Urriðar
10.595
stk
Bleikjur
9.726
stk
- Heildarþyngd
- 16.573 kg
- Þyngsti urriði
- 6,20 kg
- Þyngsta bleikja
- 3,25 kg
- Litlisjór 4.368
- Snjóölduvatn 3.932
- Langavatn 2.266
- Stóra Fossvatn 2.086
- Nýjavatn 1.272
- Stóra Skálavatn 813
- Hraunvötn 803
- Ónýtavatn 789
- Kvíslarvatn 720
- Breiðavatn 602
- Litla Fossvatn 444
- Eskivatn 382
Allt tímabilið
Afli eftir vötnum
Smelltu á dálk til að raða. Tölur eru fengnar frá veiðivörðum í Veiðivötnum.
| Vatn | Urriði | Bleikja | Alls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjöldi | Stærsti | Þyngd | Fjöldi | Stærsti | Þyngd | ||
| Litlisjór | 4.368 | 5,00 | 5.753,85 | – | – | – | 4.368 |
| Snjóölduvatn | 40 | 4,00 | 23,60 | 3.892 | 1,70 | 1.486,00 | 3.932 |
| Langavatn | 11 | 0,50 | 4,05 | 2.255 | 1,50 | 790,30 | 2.266 |
| Stóra Fossvatn | 2.086 | 4,00 | 1.994,01 | – | – | – | 2.086 |
| Nýjavatn | 19 | 1,20 | 11,20 | 1.253 | 1,50 | 409,40 | 1.272 |
| Stóra Skálavatn | 521 | 6,10 | 462,55 | 292 | 2,00 | 128,95 | 813 |
| Hraunvötn | 803 | 5,50 | 1.236,52 | – | – | – | 803 |
| Ónýtavatn | 789 | 3,30 | 933,95 | – | – | – | 789 |
| Kvíslarvatn | 20 | 1,50 | 14,20 | 700 | 1,20 | 281,70 | 720 |
| Breiðavatn | 42 | 4,50 | 65,77 | 560 | 3,25 | 383,00 | 602 |
| Litla Fossvatn | 444 | 3,50 | 505,62 | – | – | – | 444 |
| Eskivatn | 7 | 2,00 | 7,00 | 375 | 1,50 | 186,31 | 382 |
| Grænavatn | 344 | 3,50 | 491,78 | – | – | – | 344 |
| Litla Skálavatn | 290 | 4,50 | 273,55 | – | – | – | 290 |
| Skyggnisvatn | 15 | 0,75 | 4,53 | 250 | 1,50 | 94,30 | 265 |
| Hellavatn | 205 | 4,60 | 242,62 | – | – | – | 205 |
| Skeifan | 168 | 6,20 | 176,70 | – | – | – | 168 |
| Krókspollur | – | – | – | 149 | 1,20 | 54,00 | 149 |
| Rauðigígur | 106 | 4,00 | 134,25 | – | – | – | 106 |
| Ónefndavatn | 82 | 3,80 | 136,27 | – | – | – | 82 |
| Arnarpollur | 81 | 3,00 | 109,40 | – | – | – | 81 |
| Litla Breiðavatn | 60 | 3,50 | 62,80 | – | – | – | 60 |
| Kvíslarvatnsgígur | 54 | 2,20 | 54,65 | – | – | – | 54 |
| Pyttur | 21 | 3,50 | 33,60 | – | – | – | 21 |
| Ónýtavatn Fremra | 19 | 2,70 | 27,00 | – | – | – | 19 |
| Alls | 10.595 | 6,20 | 12.759,47 | 9.726 | 3,25 | 3.813,96 | 20.321 |
Samanburður milli ára
Heildarveiði 1965–2025
Stuðst við samanburðarmynd Veiðifélags Landmannaafréttar. Eldri ár eru lesin af myndinni.