Veiðitölur
Veiðitölur 2023
18. júní – 22. ágúst 2023
Alls fiskar
23.372
stk á stöng
Urriðar
14.285
stk
Bleikjur
9.087
stk
- Heildarþyngd
- 20.826 kg
- Þyngsti urriði
- 8,20 kg
- Þyngsta bleikja
- 2,50 kg
- Litlisjór 6.101
- Snjóölduvatn 3.125
- Stóra Fossvatn 2.021
- Langavatn 2.020
- Ónýtavatn 1.343
- Nýjavatn 1.292
- Hraunvötn 1.269
- Grænavatn 990
- Skyggnisvatn 928
- Kvíslarvatn 779
- Breiðavatn 679
- Stóra Skálavatn 522
Allt tímabilið
Afli eftir vötnum
Smelltu á dálk til að raða. Tölur eru fengnar frá veiðivörðum í Veiðivötnum.
| Vatn | Urriði | Bleikja | Alls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjöldi | Stærsti | Þyngd | Fjöldi | Stærsti | Þyngd | ||
| Litlisjór | 6.101 | 5,10 | 7.700,26 | – | – | – | 6.101 |
| Snjóölduvatn | 101 | 6,00 | 63,31 | 3.024 | 1,60 | 1.120,53 | 3.125 |
| Stóra Fossvatn | 2.021 | 4,00 | 1.868,62 | – | – | – | 2.021 |
| Langavatn | 30 | 1,00 | 11,40 | 1.990 | 1,50 | 869,45 | 2.020 |
| Ónýtavatn | 1.343 | 3,60 | 1.476,42 | – | – | – | 1.343 |
| Nýjavatn | 15 | 0,50 | 7,90 | 1.277 | 1,20 | 359,45 | 1.292 |
| Hraunvötn | 1.269 | 5,60 | 1.869,65 | – | – | – | 1.269 |
| Grænavatn | 990 | 4,13 | 1.362,02 | – | – | – | 990 |
| Skyggnisvatn | 30 | 1,50 | 17,10 | 898 | 2,00 | 395,70 | 928 |
| Kvíslarvatn | 40 | 3,00 | 38,10 | 739 | 2,20 | 343,40 | 779 |
| Breiðavatn | 54 | 3,20 | 54,89 | 625 | 2,50 | 398,76 | 679 |
| Stóra Skálavatn | 354 | 8,20 | 327,93 | 168 | 1,75 | 76,34 | 522 |
| Litla Skálavatn | 511 | 2,60 | 404,65 | – | – | – | 511 |
| Litla Fossvatn | 382 | 3,60 | 448,10 | – | – | – | 382 |
| Eskivatn | 14 | 1,50 | 6,50 | 344 | 1,50 | 160,90 | 358 |
| Ónefndavatn | 196 | 5,20 | 300,51 | – | – | – | 196 |
| Hellavatn | 187 | 5,10 | 269,77 | – | – | – | 187 |
| Skeifan | 131 | 4,90 | 195,20 | – | – | – | 131 |
| Pyttur | 105 | 4,00 | 152,85 | – | – | – | 105 |
| Rauðigígur | 97 | 4,00 | 170,00 | – | – | – | 97 |
| Arnarpollur | 94 | 3,70 | 127,99 | – | – | – | 94 |
| Kvíslarvatnsgígur | 82 | 3,00 | 72,55 | – | – | – | 82 |
| Litla Breiðavatn | 77 | 3,70 | 79,66 | – | – | – | 77 |
| Ónýtavatn Fremra | 58 | 2,50 | 66,35 | – | – | – | 58 |
| Krókspollur | 3 | 1,00 | 1,50 | 22 | 0,50 | 8,10 | 25 |
| Alls | 14.285 | 8,20 | 17.093,13 | 9.087 | 2,50 | 3.732,63 | 23.372 |
Netaveiði
Netaveiðitíminn — aðeins í Litlasjó (innri hluti). Sjá: netatölur 2023.
Samanburður milli ára
Heildarveiði 1965–2025
Stuðst við samanburðarmynd Veiðifélags Landmannaafréttar. Eldri ár eru lesin af myndinni.